| Data | Cidade | Soja | Milho | Trigo | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | Campo Grande | 127,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Chapadão do Sul | 126,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Dourados | 127,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Maracaju | 126,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Ponta Porã | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | São Gabriel do Oeste | 124,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Sidrolândia | 126,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Sonora | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Maringá | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Paranaguá | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/07/2026 | Santos | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Preço pago ao produtor, com prazo de pagamento de até 15 dias – Bruto. Mercado Físico Disponível.
